Precis som när det gäller herrarna är det mycket svårt för dagens spelare att kunna hävda sig. Det är nya tider med sportchefer och agenter och andra ligor som drar. Ändå finns det en del som avancerar rätt skapligt på listorna, och att backen Maja Nylén-Persson tagit sig ända upp på femte plats i denna lista är en stark bedrift. Och om Lara Stalder hade stannat i klubben en säsong till skulle hon faktiskt ha kunnat utmana om förstaplatsen.
Anna Meixner ligger nia i ligan. Det hade säkert blivit en bättre placering om hon inte blivit skadad och missat slutet av säsongen.
1. Karin Johansson 438 (252+186)
2. Joa Elfsberg 405 (285+120)
3. Lara Stalder 350 (140+210)
4. Angelica Östlund 315 (153+162)
5. Maja Nylén-Persson 216 ( 70+146)
6. Kateřina Mrázová 206 ( 65+141)
7. Anna Borgqvist 195 ( 89+106)
8. Nanna Jansson 184 (140+ 48)
9. Anna Meixner 157 ( 83+ 74)
10. Denisa Křížová 148 ( 69+ 79)
11. Hanna Thuvik 141 ( 90+ 51)
12. Angelica Lorsell 138 ( 73+ 65)
13. Emma Eliasson 137 ( 81+ 56)
14. Henriette Sletbak 125 ( 61+ 64)
15. Josefine Bouveng 122 ( 68+ 54)
16. Lina Bäcklin 105 ( 36+ 69)
17. Erika Grahm 101 ( 33+ 68)
18. Kristina Lenströmer 88 ( 52+ 36)
19. Josefine Holmgren 86 ( 21+ 65)
20. Jaycee Gebhard 85 ( 28+ 57)
21. Therese Edorsson 79 ( 56+ 23)
22. Emma Murén 69 ( 33+ 36)
23. Kajsa Östlund 64 ( 21+ 43)
24. Betty Jouanny 63 ( 25+ 38)
25. Caroline Eriksson 62 ( 26+ 36)
25. Elin Lundqvist 62 ( 13+ 49)
25. Elin Uusitalo 62 ( 30+ 32)
28. Emelie Johansson 61 ( 25+ 36)
29. Elin-Maria Fernandes 57 ( 36+ 21)
30. Emma Bäckström 53 ( 8+ 45)
30. Johanna Malmström 53 ( 28+ 25)
31. Jenny Antonsson 51 ( 19+ 32)
31. Michela Cava 51 ( 27+ 24)
31. Alena Mills 51 ( 20+ 31)
Bild: Brynäs IF
Text: Ulf Kriström